El PANTALÓN BAGGY es la prenda ideal para quienes buscan comodidad . Confeccionado en jean rígido de alta resistencia, este pantalón ofrece durabilidad.
Su corte baggy proporciona una silueta amplia y relajada, perfecta para el día a día y para quienes prefieren un calce cómodo sin sacrificar tendencia. Además, el diseño en color negro snow añade un toque moderno y versátil, fácil de combinar con diferentes estilos y prendas.
Sumalo a tu colección y disfrutá de la calidad y confort que solo un jean rígido con corte baggy puede ofrecer.
Tabla de talles disponible al final del carrusel fotográfico.
PANTALON BAGGY GREY HOLY
El PANTALÓN BAGGY es la prenda ideal para quienes buscan comodidad . Confeccionado en jean rígido de alta resistencia, este pantalón ofrece durabilidad.
Su corte baggy proporciona una silueta amplia y relajada, perfecta para el día a día y para quienes prefieren un calce cómodo sin sacrificar tendencia. Además, el diseño en color negro snow añade un toque moderno y versátil, fácil de combinar con diferentes estilos y prendas.
Sumalo a tu colección y disfrutá de la calidad y confort que solo un jean rígido con corte baggy puede ofrecer.
Tabla de talles disponible al final del carrusel fotográfico.
PRODUCTOS SIMILARES
Para comprar con este producto
| 3 cuotas de $20.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
| 1 cuota de $61.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
| 2 cuotas de $36.134,13 | Total $72.268,25 | |
| 3 cuotas de $24.696,04 | Total $74.088,11 | |
| 6 cuotas de $13.632,44 | Total $81.794,66 | |
| 9 cuotas de $9.867,55 | Total $88.807,93 | |
| 12 cuotas de $8.015,53 | Total $96.186,41 | |
| 24 cuotas de $5.467,58 | Total $131.221,81 |
| 3 cuotas de $25.657,55 | Total $76.972,65 | |
| 6 cuotas de $14.275,17 | Total $85.651,03 |
| 3 cuotas de $26.270,36 | Total $78.811,08 | |
| 6 cuotas de $15.151,06 | Total $90.906,34 | |
| 9 cuotas de $11.395,10 | Total $102.555,92 | |
| 12 cuotas de $9.524,35 | Total $114.292,16 |
| 18 cuotas de $6.219,92 | Total $111.958,53 |

